来源:斧牛加速器2024-01-25 17:58:01
幻兽帕鲁本地服务器参数配置是通过修改【PalWorldSettings.ini】文件来实现的。下面是一些常见的参数配置及对应的含义:
首先找到幻兽帕鲁PalWorldSettings.ini文件,在steam上右键幻兽帕鲁游戏,点管理,游览本地文件夹
文件夹地址:\SteamLibrary\steamapps\common\PalServer\Pal\Saved\Config\WindowsServer,打开【WindowsServer】文件夹,找到【PalWorldSettings.ini】并双击打开。
使用编辑器来修改对应参数,修改完保存,再重启服务器。
下面是参数配置对照表
Difficulty | 难度 | |
DayTimeSpeedRate | 0.100000-5.000000 | 白天流逝速度 |
NightTimeSpeedRate | 0.100000-5.000000 | 夜晚流逝速度 |
ExpRate | 0.100000-20.000000 | 经验值倍率 |
PalCaptureRate | 0.500000-2.000000 | 帕鲁捕获概率倍率 |
PalSpawnNumRate | 0.500000-3.000000 | 帕鲁出现数量倍率 |
PalDamageRateAttack | 0.100000-5.000000 | 帕鲁攻击伤害倍率 |
PalDamageRateDefense | 0.100000-5.000000 | 帕鲁承受伤害倍率 |
PlayerDamageRateAttack | 0.100000-5.000000 | 玩家攻击伤害倍率 |
PlayerDamageRateDefense | 0.100000-5.000000 | 玩家承受伤害倍率 |
PlayerStomachDecreaceRate | 0.100000-5.000000 | 玩家饱食度降低倍率 |
PlayerStaminaDecreaceRate | 0.100000-5.000000 | 玩家耐力降低倍率 |
PlayerAutoHPRegeneRate | 0.100000-5.000000 | 玩家生命值自然回复倍率 |
PlayerAutoHpRegeneRateInSleep | 0.100000-5.000000 | 玩家睡眠时生命值回复倍率 |
PalStomachDecreaceRate | 0.100000-5.000000 | 帕鲁饱食度降低倍率 |
PalStaminaDecreaceRate | 0.100000-5.000000 | 帕鲁耐力降低倍率 |
PalAutoHPRegeneRate | 0.100000-5.000000 | 帕鲁生命值自然回复倍率 |
PalAutoHpRegeneRateInSleep | 0.100000-5.000000 | 帕鲁睡眠时生命值回复倍率 |
BuildObjectDamageRate | 0.500000-3.000000 | 对建筑伤害倍率 |
BuildObjectDeteriorationDamageRate | 0.000000-10.000000 | 建筑物的劣化速度倍率 |
CollectionDropRate | 0.500000-3.000000 | 道具采集量倍率 |
CollectionObjectHpRate | 0.500000-3.000000 | 可采集物品生命值倍率 |
CollectionObjectRespawnSpeedRate | 0.500000-3.000000 | 可采集物品刷新间隔 |
EnemyDropItemRate | 0.500000-3.000000 | 道具掉落量倍率 |
DeathPenalty | 不掉落任何东西:None 掉落装备以外的道具:Item 掉落所有物品:ItemAndEquipment 掉落所有物品及队伍内帕鲁:All | 死亡惩罚 |
bEnablePlayerToPlayerDamage | True False | 玩家与玩家可以伤害 |
bEnableFriendlyFire | 队友伤害 | |
bEnableInvaderEnemy | 是否发生袭击事件 | |
bActiveUNKO | ||
bEnableAimAssistPad | 手柄辅助瞄准 | |
bEnableAimAssistKeyboard | 键鼠辅助瞄准 | |
DropItemMaxNum | 世界掉落物上线 | |
DropItemMaxNum_UNKO | ||
BaseCampMaxNum | 世界据点上线 | |
BaseCampWorkerMaxNum | 可分派至据点工作的帕鲁数量上线 | |
DropItemAliveMaxHours | 掉落物存在时间 | |
bAutoResetGuildNoOnlinePlayers | ||
AutoResetGuildTimeNoOnlinePlayers | ||
GuildPlayerMaxNum | 1-100 | 工会人数上线 |
PalEggDefaultHatchingTime | 0-240 | 巨大蛋孵化所需时间 |
WorkSpeedRate | 工作效率 | |
bIsMultiplay | ||
bIsPvP | 是否允许PvP | |
bCanPickupOtherGuildDeathPenaltyDrop | 是否允许拾取其他公会玩家死亡掉落物品 | |
bEnableNonLoginPenalty | ||
bEnableFastTravel | 是否允许快速传送 | |
bIsStartLocationSelectByMap | 是否允许选择出生点 | |
bExistPlayerAfterLogout | 是否允许玩家退出后还显示 | |
bEnableDefenseOtherGuildPlayer | ||
CoopPlayerMaxNum | 玩家组队最大数量 | |
ServerPlayerMaxNum | 服务器最大玩家数量 | |
ServerName | 服务器名称 | |
ServerDescription | 服务器描述 | |
AdminPassword | 服务器管理员密码 | |
ServerPassword | 服务器密码 | |
PublicPort | 公共连接端口 | |
PublicIP | 公共连接IP | |
RCONEnabled | Enable RCON | |
RCONPort | Port number for RCON | |
Region | ||
bUseAuth | ||
BanListURL | 被封禁玩家名单 |
斧牛加速器声明:在斧牛加速器网站的文章来源于网络,涉及言论和版权与本站无关,如发现存在版权问题,烦请及时与我们沟通与处理。